【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 掃路車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 掃路車 |
總質(zhì)量(Kg) | 16000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 6820,6755 |
整備質(zhì)量(Kg) | 9050 | 外形尺寸(mm) | 7040,7440,7740,7940,8240x2500x3150 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | 最高車速(Km/h) | 95 |
配置 | 1,整車長度與軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7040/3800,7440/4200,7740/4500,7940/4700,8240/5000。2,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)豁免,后下部防護(hù)與副梁采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50?00,后部防護(hù)離地高度(mm):390。3,ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。4.隨底盤選裝駕駛室。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | ZZ1161H501GE1 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 275/80R22.5,10.00R20,9.00R20,10.00-20 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC05.18-50 MC05.21-50 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 4580 4580 | 132 151 |
【專用功能說明】 | |||
1,整車長度與軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7040/3800,7440/4200,7740/4500,7940/4700,8240/5000。2,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)豁免,后下部防護(hù)與副梁采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50?00,后部防護(hù)離地高度(mm):390。3,ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。4.隨底盤選裝駕駛室。 |
全國購車咨詢熱線:17786733201 李經(jīng)理
廠家地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
公司網(wǎng)址:http://www.fruittreestudios.com