【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 掃路車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | 掃路車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 15800 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 4050 |
整備質(zhì)量(Kg) | 11555 | 外形尺寸(mm) | 7400,7800,8100,8300,8600,x2490x3100 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 | 最高車(chē)速(Km/h) | 98 |
配置 | 1,整車(chē)長(zhǎng)度與軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7400/3800,7800/4200,8100/4500,8300/4700,8600/5000。2,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)豁免,后下部防護(hù)與副梁采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50?40,后部防護(hù)離地高度(mm):450。3,ABS型號(hào):4460046440;生產(chǎn)廠:威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;ABS型號(hào)3631010-C2000,生產(chǎn)廠:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。隨底盤(pán)選裝駕駛室。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFL1160BX1V | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)V | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 | 155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
【專用功能說(shuō)明】 | |||
1,整車(chē)長(zhǎng)度與軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7400/3800,7800/4200,8100/4500,8300/4700,8600/5000。2,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)豁免,后下部防護(hù)與副梁采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50?40,后部防護(hù)離地高度(mm):450。3,ABS型號(hào):4460046440;生產(chǎn)廠:威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;ABS型號(hào)3631010-C2000,生產(chǎn)廠:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。隨底盤(pán)選裝駕駛室。 |
全國(guó)購(gòu)車(chē)咨詢熱線:17786733201 李經(jīng)理
廠家地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園
公司網(wǎng)址:http://www.fruittreestudios.com