【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 掃路車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 掃路車 |
總質(zhì)量(Kg) | 7360 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 2190 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5040 | 外形尺寸(mm) | 6200,5950x2000x2590,2380 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3308,2800 | 最高車速(Km/h) | 99 |
配置 | 1、防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置與專用裝置相干涉故可豁免;后下部防護(hù)裝置與大梁螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100?0,后部防護(hù)離地高度(mm):380。2、ABS廠家及型號(hào):襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。3、隨底盤選裝前面罩以及前霧燈; 選裝吸塵盒和單個(gè)掃地刷裝置,上裝選裝新型外形樣式。4、整車長/軸距/后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm)為:6200/3308/1852,5950/3308/1602。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1070SJ3BDF | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.00-16,7.00R16 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 2720 2799 2290 | 75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 72 80 81 |
【專用功能說明】 | |||
1、防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置與專用裝置相干涉故可豁免;后下部防護(hù)裝置與大梁螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100?0,后部防護(hù)離地高度(mm):380。2、ABS廠家及型號(hào):襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。3、隨底盤選裝前面罩以及前霧燈; 選裝吸塵盒和單個(gè)掃地刷裝置,上裝選裝新型外形樣式。4、整車長/軸距/后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm)為:6200/3308/1852,5950/3308/1602。 |
全國購車咨詢熱線:17786733201 李經(jīng)理
廠家地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
公司網(wǎng)址:http://www.fruittreestudios.com