【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 掃路車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | 掃路車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 2840 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 160 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2550 | 外形尺寸(mm) | 4650,4940x1750x2250 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 2700,2990 | 最高車(chē)速(Km/h) | 90 |
配置 | 隨底盤(pán)選裝駕駛室.專用裝置為箱體和清掃裝置,專用功能為道路清掃作業(yè).ABS型號(hào)/廠家為:YF8/武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)有限公司. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | SC1031GDD52 | 燃料種類 | 汽油 |
輪胎規(guī)格 | 165R14LT,165R14LT 8PR | 輪胎數(shù) | 4 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.5-2013國(guó)Ⅴ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DK12-10 | 重慶小康動(dòng)力有限公司 | 1240 | 65 |
【專用功能說(shuō)明】 | |||
隨底盤(pán)選裝駕駛室.專用裝置為箱體和清掃裝置,專用功能為道路清掃作業(yè).ABS型號(hào)/廠家為:YF8/武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)有限公司. |
全國(guó)購(gòu)車(chē)咨詢熱線:17786733201 李經(jīng)理
廠家地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園
公司網(wǎng)址:http://www.fruittreestudios.com