【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 掃路車 | 產(chǎn)品型號 | 掃路車 |
總質(zhì)量(Kg) | 8275 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 2180 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5900 | 外形尺寸(mm) | 7160,6700x2200x2750,2500 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3800,3308,4100 | 最高車速(Km/h) | 103 |
配置 | 隨底盤選裝駕駛室; 選裝吸塵盒,單個掃地刷裝置;選裝整體廂式結(jié)構(gòu)。整車長與后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):7160/2230;6700/1770.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,左右側(cè)面防護(hù)裝置與專用裝置相干涉,故豁免;后下部防護(hù)與大梁螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100?0,后部防護(hù)離地高度(mm):480。ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1080SJ8BDC | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.50R16,7.50R16,245/70R19.5 12PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 YC4S150-50 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3767 | 115 95 105 110 105 95 110 115 95 105 110 105 95 110 110 |
【專用功能說明】 | |||
隨底盤選裝駕駛室; 選裝吸塵盒,單個掃地刷裝置;選裝整體廂式結(jié)構(gòu)。整車長與后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):7160/2230;6700/1770.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,左右側(cè)面防護(hù)裝置與專用裝置相干涉,故豁免;后下部防護(hù)與大梁螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100?0,后部防護(hù)離地高度(mm):480。ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司 |
全國購車咨詢熱線:17786733201 李經(jīng)理
廠家地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
公司網(wǎng)址:http://www.fruittreestudios.com