【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 水罐消防車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | 水罐消防車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 8395 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 2600 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5420 | 外形尺寸(mm) | 6840x2190x3010 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) |
|
貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 3800 | 最高車(chē)速(Km/h) | 90 |
配置 | 罐體容積:2.6立方米;罐體尺寸(長(zhǎng)卓磣高):1800?220?230(mm);消防員按75千克/人計(jì)算;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家,型號(hào) :襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,整體式結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置離地高度:410mm. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1090SJ8BDC | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 8.25R16 14PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 |
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
3856 3767 3760 |
115 110 115 |
【專(zhuān)用功能說(shuō)明】 | |||
罐體容積:2.6立方米;罐體尺寸(長(zhǎng)卓磣高):1800?220?230(mm);消防員按75千克/人計(jì)算;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家,型號(hào) :襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,整體式結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置離地高度:410mm. |
全國(guó)購(gòu)車(chē)咨詢(xún)熱線(xiàn):17786733201 李經(jīng)理
程力專(zhuān)汽團(tuán)購(gòu)咨詢(xún):
廠(chǎng)家地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園
公司網(wǎng)址:http://www.fruittreestudios.com