【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 洗掃車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 洗掃車 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 7305,7370 |
整備質(zhì)量(Kg) | 10500 | 外形尺寸(mm) | 8350,8050,7850x2460x3020 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3650,3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 | 最高車速(Km/h) | 98 |
配置 | 該車為專用洗掃路面的車輛,專用裝置為掃刷,專用裝置型號(hào)/廠家:SAO-30/江陰掃刷廠。左右側(cè)防護(hù)由專用裝置替代,可豁免,后下部防護(hù)采用Q235A碳鋼,焊接連接,斷面尺寸(mm):250?0,后部防護(hù)離地高度(mm):480。整車長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8350/1430/5000/1920,8050/1430/4700/1920,7850/1430/4500/1920。ABS型號(hào):3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。隨底盤選裝駕駛室前臉局部造型變化。安裝帶有衛(wèi)星定位裝置的行駛記錄儀。僅采用4500mm,4700mm,5000mm軸距的底盤。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | DFH1180BX1V | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD270 50 ISD210 50 ISD180 50 EQH180-53 ISB180 50 ISB210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 6700 4500 4752 5900 5900 | 198 155 132 132 132 155 |
【專用功能說(shuō)明】 | |||
該車為專用洗掃路面的車輛,專用裝置為掃刷,專用裝置型號(hào)/廠家:SAO-30/江陰掃刷廠。左右側(cè)防護(hù)由專用裝置替代,可豁免,后下部防護(hù)采用Q235A碳鋼,焊接連接,斷面尺寸(mm):250?0,后部防護(hù)離地高度(mm):480。整車長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8350/1430/5000/1920,8050/1430/4700/1920,7850/1430/4500/1920。ABS型號(hào):3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。隨底盤選裝駕駛室前臉局部造型變化。安裝帶有衛(wèi)星定位裝置的行駛記錄儀。僅采用4500mm,4700mm,5000mm軸距的底盤。 |
全國(guó)購(gòu)車咨詢熱線:17786733201 李經(jīng)理
廠家地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
公司網(wǎng)址:http://www.fruittreestudios.com