【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 多功能抑塵車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | 多功能抑塵車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 15800 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 6325 |
整備質(zhì)量(Kg) | 9280 | 外形尺寸(mm) | 9350,9000x2500x3850 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | 最高車(chē)速(Km/h) | 98 |
配置 | 運(yùn)輸介質(zhì)為:抑塵劑,密度:780千克/立方米.罐體有效容積:8.5立方米, 整車(chē)長(zhǎng)度(mm)/軸距(mm)/罐體外形尺寸(長(zhǎng)卓磣高)(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:9350/5000/3100?380?670,9000/4700/2800?380?850。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120?0,后部防護(hù)離地高度(mm):490。隨底盤(pán)選裝駕駛室,ABS型號(hào):3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFL1160BX1V | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5,275/80R22.5,275/70R22.5,295/80R22.5 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)V | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 | 155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
【專(zhuān)用功能說(shuō)明】 | |||
運(yùn)輸介質(zhì)為:抑塵劑,密度:780千克/立方米.罐體有效容積:8.5立方米, 整車(chē)長(zhǎng)度(mm)/軸距(mm)/罐體外形尺寸(長(zhǎng)卓磣高)(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:9350/5000/3100?380?670,9000/4700/2800?380?850。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120?0,后部防護(hù)離地高度(mm):490。隨底盤(pán)選裝駕駛室,ABS型號(hào):3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。 |
全國(guó)購(gòu)車(chē)咨詢(xún)熱線:17786733201 李經(jīng)理
程力專(zhuān)汽團(tuán)購(gòu)咨詢(xún):
廠家地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園
公司網(wǎng)址:http://www.fruittreestudios.com