【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 吸塵車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 吸塵車 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 6335,6400 |
整備質(zhì)量(Kg) | 11470 | 外形尺寸(mm) | 7000,7150,7550,7850,8050,8350x2500x3060 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3650,3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 | 最高車速(Km/h) | 98 |
配置 | 整車長(zhǎng)度與軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7000/3650,7150/3800,7550/4200,7850/4500,8050/4700,8350/5000.左右側(cè)面防護(hù)為專用裝置吸塵設(shè)備代替,后下部防護(hù)材質(zhì)為Q235B,后下部防護(hù)與副梁采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50?50,后部防護(hù)離地高度(mm):450.ABS型號(hào):3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司.此車為路面吸塵專用車輛,專用裝置為吸塵器.隨底盤選裝駕駛室. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | DFH1180BX1V | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD270 50 ISD210 50 ISD180 50 EQH180-53 ISB180 50 ISB210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 6700 4500 4752 5900 5900 | 198 155 132 132 132 155 |
【專用功能說(shuō)明】 | |||
整車長(zhǎng)度與軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7000/3650,7150/3800,7550/4200,7850/4500,8050/4700,8350/5000.左右側(cè)面防護(hù)為專用裝置吸塵設(shè)備代替,后下部防護(hù)材質(zhì)為Q235B,后下部防護(hù)與副梁采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50?50,后部防護(hù)離地高度(mm):450.ABS型號(hào):3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司.此車為路面吸塵專用車輛,專用裝置為吸塵器.隨底盤選裝駕駛室. |
全國(guó)購(gòu)車咨詢熱線:17786733201 李經(jīng)理
廠家地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
公司網(wǎng)址:http://www.fruittreestudios.com