【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 吸塵車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 吸塵車 |
總質(zhì)量(Kg) | 8275 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 1800 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6280 | 外形尺寸(mm) | 7160,6580x2200x2750 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3800,3308,4100 | 最高車速(Km/h) | 103 |
配置 | 此車為路面吸塵專用車輛,專用裝置為吸塵器.整車長度/軸距/后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7160/3800/2230,7160/3800/2210,6580/3308/2142,7160/4100/1930,7160/4100/1910.左右側(cè)面防護(hù)為專用裝置吸塵設(shè)備代替,后下部防護(hù)材質(zhì)為Q235A,后下部防護(hù)與車架采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50?20,后部防護(hù)離地高度(mm):360.ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1080SJ8BDC | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.50R16,7.50R16,245/70R19.5 12PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 YC4S150-50 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3767 | 115 95 105 110 105 95 110 115 95 105 110 105 95 110 110 |
【專用功能說明】 | |||
此車為路面吸塵專用車輛,專用裝置為吸塵器.整車長度/軸距/后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7160/3800/2230,7160/3800/2210,6580/3308/2142,7160/4100/1930,7160/4100/1910.左右側(cè)面防護(hù)為專用裝置吸塵設(shè)備代替,后下部防護(hù)材質(zhì)為Q235A,后下部防護(hù)與車架采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50?20,后部防護(hù)離地高度(mm):360.ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司。 |
全國購車咨詢熱線:17786733201 李經(jīng)理
廠家地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
公司網(wǎng)址:http://www.fruittreestudios.com